3 REYNAS Belicoso 6x54 (20) | 6.2 | 7.15 |
3 REYNAS Robusto 5x50 (20) | 5.8 | 6.65 |
3 REYNAS Toro Gordo 6x60 (20) | 6.85 | 7.9 |
3 TERCIOS Gordo (20) | 3.95 | 4.55 |
3 TERCIOS Gordo 6x58 (20) | 3.95 | 4.55 |
3 TERCIOS Robusto (20) | 3.6 | 4.15 |
3 TERCIOS Robusto 5 1/4x54 (20) | 3.6 | 4.15 |
3 TERCIOS Short 4x50 (20) | 2.95 | 3.4 |
3 TERCIOS Short M (20) | 2.95 | 3.4 |
A. TURRENT Churchill | 5.8 | 6.65 |
A. TURRENT Modestos | 3.55 | 4.1 |
A. TURRENT Robusto | 3.95 | 4.55 |
A. TURRENT Romances | 4.5 | 5.2 |
A.CROP Claro Gordo (25) | 1.95 | 2.25 |
A.CROP Claro Gordo Mazo (10) | 1.7 | 1.95 |
A.CROP Claro Robusto (25) | 1.6 | 1.85 |
A.CROP Claro Robusto Mazo (10) | 1.4 | 1.6 |
A.CROP Claro Toro (25) | 1.7 | 1.95 |
A.CROP Claro Toro Mazo (10) | 1.5 | 1.7 |
A.FLORES EL SAMAN Robusto (20) | 5.95 | 6.85 |
A.FLORES EL SAMAN Robusto M20 (20) | 5.5 | 6.3 |
A.FLORES EL SAMAN Short Robusto (20) | 5.6 | 6.45 |
A.FLORES EL SAMAN Short Robusto M20 (20) | 5.4 | 6.2 |
A.FLORES EL SAMAN Short Toro (20) | 6.3 | 7.25 |
A.FLORES EL SAMAN Short Toro M20 (20) | 6 | 6.9 |
A.FLORES EL SAMAN Torazo (20) | 6.75 | 7.75 |
A.FLORES EL SAMAN Torazo M20 (20) | 6.4 | 7.35 |
A.FLORES EL TROVADOR Gran Toro (24) | 6.7 | 7.7 |
A.FLORES EL TROVADOR Maduro Petit Belicoso (24) | 5.5 | 6.3 |
A.FLORES EL TROVADOR Maduro Robusto (24) | 5.9 | 6.8 |
A.FLORES EL TROVADOR Petit Belicoso (24) | 5.5 | 6.3 |
A.FLORES EL TROVADOR Robusto (24) | 5.9 | 6.8 |
A.FLORES FLORES Y RODRIGUEZ CONNECTICUT VALLEY RES | 6.95 | 8 |
A.FLORES FLORES Y RODRIGUEZ CONNECTICUT VALLEY RES | 7.95 | 9.15 |
A.FLORES FLORES Y RODRIGUEZ Connecticut Valley Res | 151.05 | 173.7 |
A.FLORES Gran Reserva Grand Toro (10) | 12 | 13.8 |
A.FLORES Gran Reserva Half Corona- Capa Sungrown l | 3.6 | 4.15 |
A.FLORES Gran Reserva Half Corona-Capa Corojo caja | 3.6 | 4.15 |
A.FLORES Gran Reserva Half Corona-Capa Corojo lata | 3.6 | 4.15 |
A.FLORES Gran Reserva Half Corona-Capa Sungrown ca | 3.6 | 4.15 |
A.FLORES Gran Reserva Robusto (10) | 9.9 | 11.4 |
A.FLORES Serie Privada Ed. Esp. Capa Habano SP54 6 | 10.95 | 12.6 |
A.FLORES Serie Privada Ed. Esp. Maduro SP52 5x52 B | 9.95 | 11.45 |
A.J.FERNANDEZ Bellas Artes Maduro Robusto (20) | 14.5 | 16.7 |
ABEL EXPOSITO Colosal (20) | 8.6 | 9.9 |
ABEL EXPOSITO Coronita (20) | 4.95 | 5.7 |
ABEL EXPOSITO Gordo (20) | 7.8 | 8.95 |
ABEL EXPOSITO Toro (20) | 8.2 | 9.45 |
AFRICA Churchill (25) | 6.6 | 7.6 |
AFRICA Churchill (3) | 6.6 | 7.6 |
AFRICA Corona (25) | 6 | 6.9 |
AFRICA Corona (3) | 6 | 6.9 |
AFRICA Robusto (25) | 6.3 | 7.25 |
AFRICA Robusto (3) | 6.3 | 7.25 |
AGIO Arome (20) | 0.25 | 0.3 |
AGIO Delight (20) | 0.25 | 0.3 |
AGIO Filter Tip (20) | 0.29 | 0.35 |
AGIO Filter Tip (50) | 0.33 | 0.4 |
AGIO Filter Tip (El Envase de 20) CM | 4.9 | 5.65 |
AGIO Mehari's Brasil (20) | 0.27 | 0.3 |
AGIO Mehari's Brasil (50) | 0.31 | 0.35 |
AGIO Mehari's Brasil (El Envase de 20) CM | 4.6 | 5.3 |
AGIO Mehari's Ecuador (20) | 0.27 | 0.3 |
AGIO Mehari's Ecuador (El Envase de 20) CM | 4.6 | 5.3 |
AGIO Mehari's Ecuador (El Envase de 50) | 15.6 | 17.95 |
AGIO Mehari's Java (20) | 0.27 | 0.3 |
AGIO Mehari's Java (50) | 0.31 | 0.35 |
AGIO Mehari's Java (El Envase de 20) CM | 4.6 | 5.3 |
AGIO Mehari's Red Orient (20) | 0.27 | 0.3 |
AGIO Mehari's Red Orient (50) | 0.31 | 0.35 |
AGIO Mehari's Red Orient (El Envase de 20) CM | 4.6 | 5.3 |
AGIO Mehari's Red Orient Filter (20) | 0.25 | 0.3 |
AGIO Mehari's Sweet Orient Aroma Filter (El envase | 1.5 | 1.7 |
AGIO Mehari's Tradición (el envase de 14) | 2.95 | 3.4 |
AGIO Mehari's Tradición (el envase de 14) CM | 2.35 | 2.7 |
AGIO Mini Mehari's Ecuador (20) | 0.22 | 0.25 |
AGIO Mini Mehari's Java (20) | 0.22 | 0.25 |
AGIO Mini Mehari's Red Orient (20) | 0.22 | 0.25 |
AHOREN Medio Nuncio | 2.5 | 2.9 |
AHOREN Nº 2 | 2.5 | 2.9 |
AHOREN Nuncio | 3 | 3.45 |
AHOREN Robusto | 3 | 3.45 |
AJ. FERNANDEZ Bellas Artes Maduro Lancero (10) | 14.5 | 16.7 |
AJ. FERNANDEZ Dias de Gloria Robustos (20) | 12.5 | 14.4 |
AJ. FERNANDEZ New World Cameroon Selection Doble R | 6.95 | 8 |
AL CAPONE Gold (10) | 0.21 | 0.25 |
AL CAPONE Pockets (El envase de 10) | 1.5 | 1.7 |
AL CAPONE Pockets Filter (10) | 0.21 | 0.25 |
AL CAPONE Pockets Filter (el envase de 18) | 3.5 | 4 |
AL CAPONE Pockets Filter (el envase de 4) | 1 | 1.15 |
AL CAPONE Pockets Rich Aroma (El envase de 3) | 0.6 | 0.7 |
AL CAPONE Pockets Sun Blend (10) | 0.21 | 0.25 |
AL CAPONE Pockets Sun Blend (el envase de 18) | 3.5 | 4 |
AL CAPONE Sun Blend (el envae de 4) | 1 | 1.15 |
AL CAPONE Sweets Filter (El envase de 10) | 2.9 | 3.35 |
ALBATROS Brevas (25) | 0.42 | 0.5 |
ALBATROS Coronas (25) | 1.44 | 1.65 |
ALBATROS Dorados (20) | 2.1 | 2.4 |
ALBATROS Elegantes (20) | 2.6 | 3 |
ALBATROS Mini (20) | 0.16 | 0.2 |
ALBATROS Tubular (20) | 1.7 | 1.95 |
ALBERO Cigarritos | 0.21 | 0.25 |
ALBERO Cigarritos CM | 0.18 | 0.2 |
ALBERO Coronas Especiales | 2.1 | 2.4 |
ALBERO Nº 1 | 2.2 | 2.55 |
ALBERO Nº 1 CM | 1.8 | 2.05 |
ALBERO Toros | 2.25 | 2.6 |
ALBORAN Epicure (25) | 2.94 | 3.4 |
ALBORAN Gran Corona (20) | 2.75 | 3.15 |
ALBORAN Habaneros | 2.25 | 2.6 |
ALEC BRADLEY Nica Puro Bajito (20) | 4.4 | 5.05 |
ALEC BRADLEY Tempus Imperator (20) | 5.7 | 6.55 |
ALEC BRADLEY Tempus Magnus (20) | 5.9 | 6.8 |
ALEC BRADLEY Black Market Punk (22) | 4.8 | 5.5 |
ALEC BRADLEY Black Market Robusto (22) | 5.5 | 6.3 |
ALEC BRADLEY Nica Puro Rosado Robusto (20) | 5.8 | 6.65 |
ALEC BRADLEY PRENSADO Churchill (20) | 5.7 | 6.55 |
ALEC BRADLEY PRENSADO Corona Gorda (20) | 5 | 5.75 |
ALEC BRADLEY PRENSADO Robusto (20) | 5.2 | 6 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Esencia (25) | 9 | 10.35 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Exquisito (25) | 19 | 21.85 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Gran Toro (20) | 3.95 | 4.55 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Gran Toro (25) | 4.35 | 5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Half Corona (20) | 2.8 | 3.2 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Half Corona (25) | 3.2 | 3.7 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Magníficos (20) | 3.85 | 4.45 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Magnificos (25) | 4.25 | 4.9 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Petit Toro (20) | 3.05 | 3.5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Petit Toro (25) | 3.45 | 3.95 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Robusto (20) | 3.3 | 3.8 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Robusto (25) | 3.7 | 4.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie I (10) | 1.65 | 1.9 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie I (25) | 1.65 | 1.9 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie II (10) | 1.5 | 1.7 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie II (25) | 1.5 | 1.7 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie III (10) | 1.35 | 1.55 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie III (25) | 1.35 | 1.55 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie IV (10) | 1.4 | 1.6 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie IV (25) | 1.4 | 1.6 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie IX (25) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie V (10) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie V (25) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VI (10) | 1.3 | 1.5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VI (25) | 1.3 | 1.5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VII (10) | 1 | 1.15 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VII (25) | 1 | 1.15 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VIII (10) | 1.5 | 1.7 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie VIII (25) | 1.5 | 1.7 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie X (25) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XI (10) | 1.3 | 1.5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XI (25) | 1.3 | 1.5 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XII (10) | 1.25 | 1.45 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XII (25) | 1.25 | 1.45 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XIII (10) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Serie XIII (25) | 1.1 | 1.25 |
ALEJANDRO ALFAMBRA Soberbio (25) | 14 | 16.1 |
ALFAMBRA 15 Minutos (25) | 1 | 1.15 |
ALFAMBRA Mareva (25) | 1 | 1.15 |
ALFAMBRA Mini Robustos (25) | 1 | 1.15 |
ALFAMBRA Mini Torpedo (25) | 1 | 1.15 |
ALFAMBRA Wide Toro (25) | 1 | 1.15 |
ALHAMBRA Corona (25) | 0.53 | 0.6 |
ALHAMBRA Coronita (25) | 0.43 | 0.5 |
ALHAMBRA Robusto (25) | 0.68 | 0.8 |
ALIADOS Corona Deluxe (20) | 3 | 3.45 |
ALIADOS Doble Toro (10) | 5.75 | 6.6 |
ALIADOS Doble Toro (20) | 5.75 | 6.6 |
ALIADOS Gran Robusto (10) | 3.9 | 4.5 |
ALIADOS Gran Robusto (20) | 3.9 | 4.5 |
ALIADOS Nº 4 Cubanito (20) | 3 | 3.45 |
ALIADOS Perfectos (10) | 4.9 | 5.65 |
ALIADOS Pirámide Nº 3 (20) | 3.5 | 4 |
ALIADOS Robusto (20) | 3.3 | 3.8 |
ALIADOS Short Robusto (20) | 3.65 | 4.2 |
ALIADOS Short Robustos (10) | 3.65 | 4.2 |
ALMIRANTE Corona | 2.2 | 2.55 |
ALMIRANTE Coronita | 1.7 | 1.95 |
ALMIRANTE Nº 1 | 2.95 | 3.4 |
ALMIRANTE Perla | 1.45 | 1.65 |
ALMIRANTE Robusto | 3.3 | 3.8 |
ALMIRANTE Torpedo | 3.9 | 4.5 |
ALONSO Breva (25) | 0.5 | 0.6 |
ALONSO Cigarrito (el envase de 20) | 2.6 | 3 |
ALONSO Corona (10) | 0.75 | 0.85 |
ALONSO Robusto (10) | 0.95 | 1.1 |
ALONSO Short Robusto (10) | 0.8 | 0.9 |
ALVARO Aromáticos | 0.13 | 0.15 |
ALVARO Brevas (50) | 0.47 | 0.55 |
ALVARO Brevas (50) CM | 0.35 | 0.4 |
ALVARO Cedros (25) | 0.78 | 0.9 |
ALVARO Cedros (25) CM | 0.54 | 0.6 |
ALVARO Don Alvaro | 0.48 | 0.55 |
ALVARO Elegantes (25) | 0.83 | 0.95 |
ALVARO Mini Alvaro | 0.18 | 0.2 |
ALVARO Monic Emboquillados | 0.3 | 0.35 |
ALVARO Panetelas | 0.32 | 0.35 |
ALVARO Ranger | 0.6 | 0.7 |
ALVARO Regalos | 0.55 | 0.65 |
ALVARO Regalos CM | 0.31 | 0.35 |
ALVARO Reserva | 2.3 | 2.65 |
ALVARO Saludos (25) | 0.55 | 0.65 |
ALVARO Saludos (25) CM | 0.35 | 0.4 |
AMERICAN ONE Cigars (25) | 0.4 | 0.45 |
AMERICAN ONE Cigars (50) | 0.45 | 0.5 |
AMERICAN ONE Cigars (El envase de 10) | 4.5 | 5.2 |
AMIGOS Amigos (El envase de 10) | 2.2 | 2.55 |
AMIGOS Amigos (El envase de 10) CM | 2 | 2.3 |
AMIGOS Amigos (El envase de 20) | 3.5 | 4 |
AMIGOS Amigos (El envase de 20) CM | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Amigos (El envase de 50) | 10 | 11.5 |
AMIGOS Amigos (El envase de 50) CM | 9.5 | 10.9 |
AMIGOS Amigos Medium (El envase de 10) | 2.1 | 2.4 |
AMIGOS Amigos Medium (El envase de 10) CM | 2 | 2.3 |
AMIGOS Amigos Medium Vanilla (El envase de 10) | 1.6 | 1.85 |
AMIGOS Amigos Minutos Original (El envase de 20) | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Amigos Minutos Original (El envase de 20) C | 3.1 | 3.55 |
AMIGOS Amigos Minutos Red (El envase de 20) | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Amigos Minutos Red (El envase de 20) CM | 3.1 | 3.55 |
AMIGOS Amigos Minutos White (El envase de 20) | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Amigos Minutos White (El envase de 20) CM | 3.1 | 3.55 |
AMIGOS Authentic (el envase de 20) | 3.5 | 4 |
AMIGOS Authentic (el envase de 20) CM | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Cigarros Wood (el envase de 50) | 11 | 12.65 |
AMIGOS Filter (El envase de 20) | 3.5 | 4 |
AMIGOS Filter (El envase de 20) CM | 3.3 | 3.8 |
AMIGOS Pocket (El envase de 20) | 2.85 | 3.3 |
AMIGOS Pocket (El envase de 20) CM | 2.6 | 3 |
AMIGOS Pocket Filter (El envase de 10) | 1.6 | 1.85 |
AMIGOS Pocket Filter (El envase de 10) CM | 1.5 | 1.7 |
AMIGOS Pocket Filter (El envase de 20) | 2.85 | 3.3 |
AMIGOS Pocket Filter (El envase de 20) CM | 2.6 | 3 |
AMIGOS Pocket Filter AB (el envase de 20) | 2.85 | 3.3 |
AMIGOS Pocket Filter Rubio (el envase de 20) | 2.85 | 3.3 |
AMIGOS Pocket Filter White (el envase de 20) | 2.85 | 3.3 |
AMIGOS Pocket Filters AB (El envase de 17) | 2.35 | 2.7 |
AMIGOS Pocket Filters AB (El envase de 17) CM | 2.15 | 2.45 |
AMIGOS Pocket Red Filter (El envase de 10) | 1.6 | 1.85 |
AMIGOS Pocket Red Filter (El envase de 10) CM | 1.5 | 1.7 |
ANDREA'S Especiales | 2.71 | 3.1 |
ANDREA'S Especiales CM | 2.25 | 2.6 |
ANDREA'S Individual | 9.65 | 11.1 |
ANDREA'S Individual CM | 8.15 | 9.35 |
ANDREA'S Nº 1 | 3.25 | 3.75 |
ANDREA'S Nº 1 CM | 2.7 | 3.1 |
ANDREA'S Nº 2 | 3.5 | 4 |
ANDREA'S Nº 2 CM | 2.95 | 3.4 |
ANDREA'S Nº 3 | 3.65 | 4.2 |
ANDREA'S Nº 3 CM | 3.05 | 3.5 |
ANONYMOUS Liga Secreta GC 4 1/2 x 52 (20) | 0.8 | 0.9 |
ANONYMOUS Liga Secreta RCC 6 x 52 (20) | 1 | 1.15 |
ANONYMOUS Liga Secreta RCE 5 x 52 (20) | 0.9 | 1.05 |
ANONYMOUS Minutos 4x30 Connecticut (el envase de 2 | 15 | 17.25 |
ANONYMOUS Minutos 4x30 Connecticut Petaca (5) | 0.7 | 0.8 |
ANONYMOUS Nica 54 5 3/4x54 Sungrown (25) | 1.1 | 1.25 |
ANONYMOUS Nica 56 6x56 (25) | 1.2 | 1.4 |
ANTICO Toscano (El envase de 5) | 6.6 | 7.6 |
APR Cañonazo (25) | 8.5 | 9.8 |
APR Robusto (25) | 6.5 | 7.5 |
APR Salomón (25) | 9.5 | 10.9 |
ARAY & SONS Casona Robusto (25) | 2.75 | 3.15 |
ARAY & SONS Chonero (25) | 1.5 | 1.7 |
ARAY & SONS Galápagos (Torpedo) (25) | 1.6 | 1.85 |
ARAY & SONS Idellas (25) | 0.95 | 1.1 |
ARAY & SONS Petit Coronas (25) | 0.95 | 1.1 |
ARAY & SONS Petits Pequeños (25) | 0.85 | 1 |
AROMAS DE SAN ANDRES Gourmet (24) | 3.5 | 4 |
AROMAS DEL CARIBE Celebracion (24) | 2 | 2.3 |
AROMAS DEL CARIBE Coronitas (25) | 0.9 | 1.05 |
AROMAS DEL CARIBE Demi Tasse (25) | 0.9 | 1.05 |
AROMAS DEL CARIBE Gran Robusto (25) | 1.2 | 1.4 |
AROMAS DEL CARIBE Lonsdales (25) | 1.1 | 1.25 |
AROMAS DEL CARIBE Puritos (10) | 0.5 | 0.6 |
AROMAS DEL CARIBE Short Robusto (25) | 1 | 1.15 |
AROMAS DEL CARIBE Sublimes (24) | 1.9 | 2.2 |
AROMAS DEL CARIBE Torpedos (25) | 1.4 | 1.6 |
ARTURO FUENTE 858 Maduro (25) | 6.2 | 7.15 |
ARTURO FUENTE 858 Natural (25) | 6.2 | 7.15 |
ARTURO FUENTE Añejo nº 77 (20) | 17 | 19.55 |
ARTURO FUENTE Between The Lines (25) | 25 | 28.75 |
ARTURO FUENTE Breva Royal Maduro (50) | 2.5 | 2.9 |
ARTURO FUENTE Breva Royal Normal (50) | 2.5 | 2.9 |
ARTURO FUENTE Cañones (20) | 9.7 | 11.15 |
ARTURO FUENTE Chateau Fuente (20) | 6.3 | 7.25 |
ARTURO FUENTE Chateau Fuente Cuban Belicoso (24) | 8.3 | 9.55 |
ARTURO FUENTE Chateau Fuente King T (Tubes) (24) | 13.6 | 15.65 |
ARTURO FUENTE Chateaur F.King B (18) | 11 | 12.65 |
ARTURO FUENTE Chateaur F.Queen B (18) | 8.2 | 9.45 |
ARTURO FUENTE Churchill (25) | 7.5 | 8.6 |
ARTURO FUENTE Cuban Corona (25) | 5.6 | 6.45 |
ARTURO FUENTE Cubanitos (10) | 2 | 2.3 |
ARTURO FUENTE Doble Chateau Fuente (20) | 8.1 | 9.3 |
ARTURO FUENTE Don Carlos Belicoso Reserva Superior | 13.2 | 15.2 |
ARTURO FUENTE Don Carlos Doble Robusto (25) | 12.8 | 14.7 |
ARTURO FUENTE Don Carlos N2 Pyramid (25) | 15.5 | 17.8 |
ARTURO FUENTE Don Carlos Res Superior nº 4 (25) | 10 | 11.5 |
ARTURO FUENTE Don Carlos Reserva Superior Robusto | 12 | 13.8 |
ARTURO FUENTE Epicure (25) | 5.7 | 6.55 |
ARTURO FUENTE Exquisitos (50) | 2.6 | 3 |
ARTURO FUENTE Gran Reserva Petit Corona (25) | 5.5 | 6.3 |
ARTURO FUENTE Hemingway Best Seller (25) | 8.5 | 9.8 |
ARTURO FUENTE Hemingway Classic (25) | 11.3 | 13 |
ARTURO FUENTE Hemingway Masterpiece (10) | 20 | 23 |
ARTURO FUENTE Hemingway Short Story (25) | 7.1 | 8.15 |
ARTURO FUENTE Hemingway Signature (25) | 10.1 | 11.6 |
ARTURO FUENTE Hemingway Work Of Art (Natural) (25) | 11.4 | 13.1 |
ARTURO FUENTE Magnum R Vitola "Fifty-Four" (25) | 9 | 10.35 |
ARTURO FUENTE Magnum R Vitola "Fifty-Six" (25) | 8.5 | 9.8 |
ARTURO FUENTE Magnum R Vitola "Fifty-two" (25) | 7.8 | 8.95 |
ARTURO FUENTE Nº 4 (25) | 5.5 | 6.3 |
ARTURO FUENTE Opus X Belicoso XXX (42) | 17.1 | 19.65 |
ARTURO FUENTE Opus X Double Corona (32) | 27.6 | 31.75 |
ARTURO FUENTE Opus X Double Robusto (42) | 22.3 | 25.65 |
ARTURO FUENTE Opus X Fuente Fuente (32) | 17.6 | 20.25 |
ARTURO FUENTE Opus X Perfecxion nº 2 (29) | 25.7 | 29.55 |
ARTURO FUENTE Opus X Perfecxion nº 4 (42) | 16.2 | 18.65 |
ARTURO FUENTE Opus X Perfecxion nº 5 (42) | 14.9 | 17.15 |
ARTURO FUENTE Opus X Perfecxion X (32) | 22.1 | 25.4 |
ARTURO FUENTE Opus X Perfecxion X (Tin) (3) | 24.9 | 28.65 |
ARTURO FUENTE Opus X Petite Lancero (32) | 17.9 | 20.6 |
ARTURO FUENTE Opus X Res. D'Chateau (32) | 23.9 | 27.5 |
ARTURO FUENTE Opus X Res. D'Chateau (Tin) (3) | 26.8 | 30.8 |
ARTURO FUENTE Opus X Robusto (29) | 20.3 | 23.35 |
ARTURO FUENTE Opus X Robusto Lata P (3) | 23.1 | 26.55 |
ARTURO FUENTE Opus X Super Belicoso (29) | 22.1 | 25.4 |
ARTURO FUENTE Reserva Añejo Limitada Maduro Nº 50 | 14.8 | 17 |
ARTURO FUENTE Rothschild (25) | 5.8 | 6.65 |
ASHTON VSG Wizard (37) | 12.9 | 14.85 |
ASHTON AM Nº 10 Robusto (25) | 9.5 | 10.9 |
ASHTON AM Nº 15 Petit Corona (25) | 6.95 | 8 |
ASHTON AM nº 20 (25) | 9.3 | 10.7 |
ASHTON AM Nº 40 Toro (25) | 10.4 | 11.95 |
ASHTON AM Pyramide Torpedo (25) | 11.5 | 13.2 |
ASHTON Cabinet Belicoso (25) | 10.9 | 12.55 |
ASHTON Cabinet Nº 3 (20) | 14.5 | 16.7 |
ASHTON Cabinet Nº 6 (25) | 12.1 | 13.9 |
ASHTON Cabinet Nº 7 (25) | 12.5 | 14.4 |
ASHTON Cabinet Tres Petite (25) | 10.7 | 12.3 |
ASHTON Cigarillos (el envase de 10) | 9.9 | 11.4 |
ASHTON Classis Sampler Assortment (el envase de 5) | 79 | 90.85 |
ASHTON Esg Nº 20 Gran Corona (25) | 25.9 | 29.8 |
ASHTON Esg Nº 21 Robusto (25) | 23.9 | 27.5 |
ASHTON Half Corona (el envase de 10) | 10.4 | 11.95 |
ASHTON Heritage Puro Sol Robusto (25) | 11.5 | 13.2 |
ASHTON Mini Cigarillos (el envase de 20) | 7.8 | 8.95 |
ASHTON Paradiso 60-Ring Assortment (el envase de 6 | 60 | 69 |
ASHTON PARADISO Clasico Robusto (22) | 8.2 | 9.45 |
ASHTON PARADISO Fabuloso Torpedo (22) | 8.65 | 9.95 |
ASHTON PARADISO Francisco Corona (22) | 7.2 | 8.3 |
ASHTON PARADISO Guajiro Pigtail (22) | 8.2 | 9.45 |
ASHTON PARADISO Papagayo XXL Toro Gigante (21) | 8.95 | 10.3 |
ASHTON Paradiso Quintessence Robusto (24) | 9.9 | 11.4 |
ASHTON PARADISO Revelation Leviathan Gigante (24) | 9.85 | 11.35 |
ASHTON PARADISO Revelation Odyssey Toro Gigante ( | 9.5 | 10.9 |
ASHTON PARADISO Revelation Prophet Robusto (24) | 8.75 | 10.05 |
ASHTON PARADISO Supremo Toro (22) | 8.5 | 9.8 |
ASHTON Señoritas (el envase de 10) | 10.9 | 12.55 |
ASHTON Symmetry Belicoso (25) | 16.5 | 19 |
ASHTON Symmetry Sublime Toro (25) | 18.5 | 21.3 |
ASHTON VSG Belicoso (24) | 10.9 | 12.55 |
ASHTON VSG Corona Gorda (24) | 10.9 | 12.55 |
ASHTON VSG Enchament (22) | 12.5 | 14.4 |
ASHTON VSG Robusto (24) | 10.9 | 12.55 |
ASHTON VSG Sampler Black (el envase de 5) | 79 | 90.85 |
ASHTON VSG Torpedo (24) | 12.9 | 14.85 |
ASYLUM 13 Corona 4x44 (20) | 5 | 5.75 |
ASYLUM 13 Hercules 7x70 (20) | 11 | 12.65 |
ASYLUM 13 Robusto 5x50 (20) | 6.5 | 7.5 |
ASYLUM 13 Toro Gordo 6x60 (20) | 8.5 | 9.8 |
ASYLUM Medulla Oblongata 5x50 (30) | 7 | 8.05 |
ASYLUM Medulla Oblongata Maduro 5x50 (30) | 7 | 8.05 |
ATABEY 5 Premium Cigars (El envase de 5) | 85 | 97.75 |
ATABEY 5 Premium Cigars (El envase de 5) CM | 85 | 97.75 |
ATABEY,BYRON, BANDOLERO Selección 3 Atabey, Byron, | 57 | 65.55 |
ATABEY,BYRON, BANDOLERO Selección 3 Atabey, Byron, | 57 | 65.55 |
AUGUSTO REYES Criollo Corona (24) | 5.1 | 5.85 |
AUGUSTO REYES Criollo Corona (8) | 5.1 | 5.85 |
AUGUSTO REYES Criollo Gordo (24) | 6 | 6.9 |
AUGUSTO REYES Criollo Gordo (8) | 6 | 6.9 |
AUGUSTO REYES Criollo Lonsdale (24) | 5 | 5.75 |
AUGUSTO REYES Emperador Alejandro (12) | 3.1 | 3.55 |
AUGUSTO REYES Emperador Augusto (12) | 3.45 | 3.95 |
AUGUSTO REYES Emperador César (12) | 3.35 | 3.85 |
AUGUSTO REYES Epicur Coffe Break (24) | 5 | 5.75 |
AUGUSTO REYES Epicur Perfecto P. (24) | 5.2 | 6 |
AUGUSTO REYES Grand Cru Belicoso (20) | 3.65 | 4.2 |
AUGUSTO REYES Grand Cru Robusto (20) | 3.4 | 3.9 |
AUGUSTO REYES Maduro Belicoso (20) | 3.65 | 4.2 |
AUGUSTO REYES Maduro Robusto (20) | 3.4 | 3.9 |
AUGUSTO REYES Nativo Corona (24) | 7.2 | 8.3 |
AUGUSTO REYES Nativo Lancero (10) | 7.5 | 8.6 |
AUGUSTO REYES Nativo Lancero (24) | 7.5 | 8.6 |
AUGUSTO REYES Nativo Perla (24) | 3.6 | 4.15 |
AUGUSTO REYES Nativo Presidente (10) | 9.1 | 10.45 |
AUGUSTO REYES Nativo Presidente (24) | 9.1 | 10.45 |
AUGUSTO REYES Nativo Robusto (10) | 6.8 | 7.8 |
AUGUSTO REYES Nativo Robusto (24) | 6.8 | 7.8 |
AUGUSTO REYES Nativo Toro (10) | 6.9 | 7.95 |
AUGUSTO REYES Nativo Toro (24) | 6.9 | 7.95 |
AUGUSTO REYES Selección Assortment (El envase de 6 | 35 | 40.25 |
AUGUSTO REYES Taino Babeque (12) | 2.65 | 3.05 |
AUGUSTO REYES Taino Cemí (12) | 2.9 | 3.35 |
AUTENTICO 5 Mezzi (1) | 0.7 | 0.8 |
AUTENTICO Anice (5) | 0.7 | 0.8 |
AVO Compañero Ed. Ltd. 2009 (10) | 6.75 | 7.75 |
AVO Domaine 20 (25) | 3.25 | 3.75 |
AVO Domaine 20 CM | 4.9 | 5.65 |
AVO Domaine 30 (25) | 4.5 | 5.2 |
AVO Domaine 30 (4) | 4.5 | 5.2 |
AVO Domaine 30 CM | 6.8 | 7.8 |
AVO Domaine 60 (25) | 2.85 | 3.3 |
AVO Domaine 60 (5) | 2.85 | 3.3 |
AVO Domaine 60 CM | 4.4 | 5.05 |
AVO Domaine Assortment (El Envase de 3) | 11.3 | 13 |
AVO Domaine Assortment (El envase de 3) CM | 17.1 | 19.65 |
AVO Limited Edition 2008 "Avo Tesoro" (20) | 5.3 | 6.1 |
AVO Puritos Classic (10) | 1.8 | 2.05 |
